El concurso de emprendimiento e innovación social Desafío Clave, organizado por el INJUV y Socialab, ya definió cuáles son las 25 iniciativas que serán testeadas con familias vulnerables y que se llevan un financiamiento de $2.500.000.
Esta es la segunda versión de Desafío Clave, concurso destinado a jóvenes entre 18 y 29 años que crean innovadoras ideas para ayudar a superar la pobreza en Chile. De los 639 proyectos que postularon, ahora solo 25 pasarán a una etapa de co-creación y prueba Beta.
Desde hoy y hasta el domingo 9 de diciembre les entregarán los recursos para que junto con los usuarios puedan probar sus ideas y ver si en la práctica son factibles y escalables.
Después de esto se elegirá a los 10 finalistas de Desafío Clave, que tendrán que presentar su pitch el martes 18 de diciembre.
Los seleccionados
Número | Título Ideas | Nombre autor | Región | Monto |
1 | Chile Conectado | Francisco Paillamilla | RM | $ 2.500.000 |
2 | Diagnóstico médico a distancia | Maximiliano Barahona | RM | $ 2.500.000 |
3 | Despensa comunitaria | Heredi Hervia | V | $ 2.500.000 |
4 | Responsabilidad social en turismo 360 | Juan Luis Crespo | RM | $ 2.500.000 |
5 | Pizarras interactivas para todos | Claudio Soto | VI | $ 2.500.000 |
6 | Socialclick | Giovanni Prelle | RM | $ 2.500.000 |
7 | Ballon Chile | Sebastián Salinas | RM | $ 2.500.000 |
8 | E-du, aprender jugando | Cristóbal Matte | RM | $ 2.500.000 |
9 | Incluye: Proyecto de reinserción sociolaboral | Ivonne Moraga | RM | $ 2.500.000 |
10 | Ayudas técnicas para niños | José Manuel Valencia | RM | $ 2.500.000 |
11 | Al gramo: Tu máquina de ahorro | José Manuel Moller | RM | $ 2.500.000 |
12 | Internet abierto y accesible | Ignacio Bugueño | RM | $ 2.500.000 |
13 | Chile confecciona su futuro | Neftaly Mandujano | RM | $ 2.500.000 |
14 | Saypon, jabones sostenibles | Vicente Lara | V | $ 2.500.000 |
15 | Biodigas, recuperando energía de los desperdicios | Gino Troni | RM | $ 2.500.000 |
16 | Impact.me | Nicolás Azocar | RM | $ 2.500.000 |
17 | Microempresarios en línea | Sebastián Espinoza | RM | $ 2.500.000 |
18 | Sabor justo | Pedro Segura | III | $ 2.500.000 |
19 | Lafkenche: Sistema de comercialización para la pesca artesanal | Marcelo Reyes | RM | $ 2.500.000 |
20 | Un calfactor: encender la ampolleta | Marcelo Santander | XII | $ 2.500.000 |
21 | Radar Chile | Constanza Quioza | RM | $ 2.500.000 |
22 | Kalifü | Fernanda Groth | IX | $ 2.500.000 |
23 | Calaminas de plástico reciclado | Jordan Soza | II | $ 2.500.000 |
24 | Trabajo digital colectivo | Ricardo Coloma | XI | $ 2.500.000 |
25 | Aclárate | Emilio Jelves | RM | $ 2.500.000 |
Felicitamos a los seleccionados!
Link | Desafío Clave
Link | Fuente Innovación.cl
Link | Crédito Foto