<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Betazeta disminuye su tráfico a la mitad</title>
	<atom:link href="http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/</link>
	<description>Iniciativas web en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: paolo colonnello</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1964</link>
		<dc:creator><![CDATA[paolo colonnello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1964</guid>
		<description><![CDATA[@Juanjo La verdad que como Bligoo dimos un paso al lado ya que vemos que tenemos un producto diferente que responde a lógicas diferentes de negocio y que queremos por el momento comercializar directamente. Estas diferencias se ven en que tenemos métricas distintas como usuarios registrados, cantidad de sitios creados en Bligoo, etc) que no responden a una lógica de PV o visitas, por eso la decisión y aunque negocios distintos seguimos siendo amigos. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juanjo La verdad que como Bligoo dimos un paso al lado ya que vemos que tenemos un producto diferente que responde a lógicas diferentes de negocio y que queremos por el momento comercializar directamente. Estas diferencias se ven en que tenemos métricas distintas como usuarios registrados, cantidad de sitios creados en Bligoo, etc) que no responden a una lógica de PV o visitas, por eso la decisión y aunque negocios distintos seguimos siendo amigos. <img src="http://webprendedor.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés M</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1963</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrés M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 03:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1963</guid>
		<description><![CDATA[Hahahah eso de decepción, de que suena como lun, o le tenia fe son puras huevadas.

Betazeta sí o sí mueve un monton de masa y eso esta más que bien aquí en Latam.

Da lo mismo la estrategia; todo depende de Google, del sol....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahah eso de decepción, de que suena como lun, o le tenia fe son puras huevadas.</p>
<p>Betazeta sí o sí mueve un monton de masa y eso esta más que bien aquí en Latam.</p>
<p>Da lo mismo la estrategia; todo depende de Google, del sol&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FelipeDeConce</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1962</link>
		<dc:creator><![CDATA[FelipeDeConce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1962</guid>
		<description><![CDATA[q lata, yo q les tenia fe luego de haberme decepcionado con la red ahi.
parece q me quedare sin billullo para mi blog

http://www.revistaendorfina.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q lata, yo q les tenia fe luego de haberme decepcionado con la red ahi.<br />
parece q me quedare sin billullo para mi blog</p>
<p><a href="http://www.revistaendorfina.com" rel="nofollow">http://www.revistaendorfina.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JF10</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1961</link>
		<dc:creator><![CDATA[JF10]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 21:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1961</guid>
		<description><![CDATA[Hola Nico,

La verdad no estamos golpeados, solo estamos haciendo un cambio en nuestra estrategia. Como ya sabrás - y te hemos contado - la estrategia anterior involucraba comunidades propias y afiliadas. Hoy nos quedamos con las propias y solo una afiliada (y no vamos a integrar más comunidades afiliadas por el momento).

Las comunidades afiliadas no involucran un ingreso para nosotros. Nuestros ingresos crecen en un 20% mes a mes y nuestro trafico (de comunidades propias) en un 15% aproximadamente.

Si bien nuestros costos aumentaron marginalmente, nuestras finanzas son sanas y nuestro roadmap se cumple al pie de la letra.

Saludos,

JF]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nico,</p>
<p>La verdad no estamos golpeados, solo estamos haciendo un cambio en nuestra estrategia. Como ya sabrás &#8211; y te hemos contado &#8211; la estrategia anterior involucraba comunidades propias y afiliadas. Hoy nos quedamos con las propias y solo una afiliada (y no vamos a integrar más comunidades afiliadas por el momento).</p>
<p>Las comunidades afiliadas no involucran un ingreso para nosotros. Nuestros ingresos crecen en un 20% mes a mes y nuestro trafico (de comunidades propias) en un 15% aproximadamente.</p>
<p>Si bien nuestros costos aumentaron marginalmente, nuestras finanzas son sanas y nuestro roadmap se cumple al pie de la letra.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>JF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1960</link>
		<dc:creator><![CDATA[Claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1960</guid>
		<description><![CDATA[De igual forma tendran que mejorar el desarrollo de contenido propio, ya que &quot;se ve&quot; que los blog y redes de blog que estan basados mayormente en &quot;copy &amp; paste&quot;, “vía:” van a morir.

http://www.carlosblanco.com/2008/11/05/no-es-el-fin-de-lo-gratis-en-internet/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De igual forma tendran que mejorar el desarrollo de contenido propio, ya que «se ve» que los blog y redes de blog que estan basados mayormente en «copy &amp; paste», “vía:” van a morir.</p>
<p><a href="http://www.carlosblanco.com/2008/11/05/no-es-el-fin-de-lo-gratis-en-internet/" rel="nofollow">http://www.carlosblanco.com/2008/11/05/no-es-el-fin-de-lo-gratis-en-internet/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan José</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1959</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan José]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 03:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1959</guid>
		<description><![CDATA[Me parece que el título de este post es medio sensacionalista... típico de diarios como Lun o La Cuarta.

No digo que sea ni bueno, ni malo.. solo que me pareció de la onda.

Esop
J]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que el título de este post es medio sensacionalista&#8230; típico de diarios como Lun o La Cuarta.</p>
<p>No digo que sea ni bueno, ni malo.. solo que me pareció de la onda.</p>
<p>Esop<br />
J</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mau</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1958</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1958</guid>
		<description><![CDATA[Betazeta me parece una idea bien intencionada pero mal ejecutada porque están haciendo masa de usuarios con un grupo de sitios muy diferenciados. (por ejemplo no imagino a avon con sus productos actuales poniendo comerciales en fayerwayer) Y me parece que no es tan atractiva esa masa diferenciada para un avisador que calza solo en una línea temática.

@janOS, además de las visitas únicas, a un avisador le interesa conocer el poder de compra y de influencia de su target, y que dentro de los tópicos no se vayan a encontrar con algo contraproducente hacia su imagen empresa o sus productos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betazeta me parece una idea bien intencionada pero mal ejecutada porque están haciendo masa de usuarios con un grupo de sitios muy diferenciados. (por ejemplo no imagino a avon con sus productos actuales poniendo comerciales en fayerwayer) Y me parece que no es tan atractiva esa masa diferenciada para un avisador que calza solo en una línea temática.</p>
<p>@janOS, además de las visitas únicas, a un avisador le interesa conocer el poder de compra y de influencia de su target, y que dentro de los tópicos no se vayan a encontrar con algo contraproducente hacia su imagen empresa o sus productos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1957</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1957</guid>
		<description><![CDATA[Es lamentable lo ocurrido, pero esto es necesario verlos siempre como los japoneses o sea CRISIS=OPORTUNIDAD,es justo cuando es necesario revisar las estrategias, y revisar la estretegia de marca de betazeta, puede ser que la &quot;marca madre&quot; &quot;Betazeta&quot; tenga propiedades que no tienen un grado de encaje o de afinidad importante como marca con las comunidades que se &quot;desconectaron&quot; de Betazeta, no es solo un tema de visitas, sino que a &quot;que árbol te estás arrimando&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lamentable lo ocurrido, pero esto es necesario verlos siempre como los japoneses o sea CRISIS=OPORTUNIDAD,es justo cuando es necesario revisar las estrategias, y revisar la estretegia de marca de betazeta, puede ser que la «marca madre» «Betazeta» tenga propiedades que no tienen un grado de encaje o de afinidad importante como marca con las comunidades que se «desconectaron» de Betazeta, no es solo un tema de visitas, sino que a «que árbol te estás arrimando»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Carrasco R.</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1956</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Carrasco R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1956</guid>
		<description><![CDATA[y su hay tantos blogs buenos, por ejemplo &quot;huasonic&quot; por que no se suman a betazeta ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y su hay tantos blogs buenos, por ejemplo «huasonic» por que no se suman a betazeta ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico Orellana</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/11/04/betazeta-disminuye-su-trafico-a-la-mitad/#comment-1955</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nico Orellana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=1341#comment-1955</guid>
		<description><![CDATA[@Juajo JF lo dice muy claro, no se cumplieron las expectativas.

@JanOS Yo imagino que las cifras que muestran, son un reflejo de lo que sucedes en sus cuentas de Google Analytics.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juajo JF lo dice muy claro, no se cumplieron las expectativas.</p>
<p>@JanOS Yo imagino que las cifras que muestran, son un reflejo de lo que sucedes en sus cuentas de Google Analytics.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
