<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El modelo de negocios de las mejores 100 web 2.0</title>
	<atom:link href="http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/</link>
	<description>Iniciativas web en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: WEB 2.0: ¿MUERTE O EVOLUCIÓN? &#171; DE COLOR NARANJA</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1828</link>
		<dc:creator><![CDATA[WEB 2.0: ¿MUERTE O EVOLUCIÓN? &#171; DE COLOR NARANJA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1828</guid>
		<description><![CDATA[[...] riesgo comienza a alejarse de la Web 2.0 ni que el 2.008 ha sido el año en que muchas startups con modelos de negocio basados en publicidad ha sido crucial para entender ese alejamiento de los inversores. Sin embargo, bastaría con un [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] riesgo comienza a alejarse de la Web 2.0 ni que el 2.008 ha sido el año en que muchas startups con modelos de negocio basados en publicidad ha sido crucial para entender ese alejamiento de los inversores. Sin embargo, bastaría con un [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier (Estudio Web Xplora)</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1827</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xavier (Estudio Web Xplora)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1827</guid>
		<description><![CDATA[Y además debemos tener en cuenta los publi-reportages, de toda la vida, que ahora parece haberse puesto muy de moda en plataformas 2.0.

Hay Blogs que venden posts. Por ejemplo hacer un post, informando exclusiva y detalladamente, de una agencia Web, su trayectoria, y sus servicios.

Surgen nuevos modelos publicitarios a medida que las empresas entran en el 2.0.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y además debemos tener en cuenta los publi-reportages, de toda la vida, que ahora parece haberse puesto muy de moda en plataformas 2.0.</p>
<p>Hay Blogs que venden posts. Por ejemplo hacer un post, informando exclusiva y detalladamente, de una agencia Web, su trayectoria, y sus servicios.</p>
<p>Surgen nuevos modelos publicitarios a medida que las empresas entran en el 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Gaona</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Gaona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1826</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno que la gente de Multiplica mire de cerca el tema de los modelos de negocio. Debemos, creo personalmente, dejar de pensar en el modelo de negocio como la pregunta incomoda. Si queremos construir valor de forma sostenida, y hacer felices a nuestros usuarios, debemos ser capaces de imaginar (al menos) alternativas de sustentabilidad economica. Y ahi hay un gran espacio para la creatividad. Volver a la mesa de diseño y construir un modelo debería ser un desafio creativo, no de números y tablas Excel infinitas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno que la gente de Multiplica mire de cerca el tema de los modelos de negocio. Debemos, creo personalmente, dejar de pensar en el modelo de negocio como la pregunta incomoda. Si queremos construir valor de forma sostenida, y hacer felices a nuestros usuarios, debemos ser capaces de imaginar (al menos) alternativas de sustentabilidad economica. Y ahi hay un gran espacio para la creatividad. Volver a la mesa de diseño y construir un modelo debería ser un desafio creativo, no de números y tablas Excel infinitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Néstor</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1825</link>
		<dc:creator><![CDATA[Néstor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1825</guid>
		<description><![CDATA[Yury Cancino, tómate un armoníl. Jaja!

Y Bueno, el estudio refleja algo que gente como JP predica todos los días. El colapsado -y repudiado- uso de banners... pero cabe preguntarse: ¿Será que nosotros cómo expertos en Web somos impermeables a dicha comunicación? Yo creo que si. De hecho Google, la empresa más inteligente del planeta (y del universo) basa gran parte de su economía gracias a adwords-adsense. Y Facebook con los Social Ads.

Yo creo que no debemos subestimar los comportamientos del consumidor (tanto de la gran masa, cómo de los nichos) que seguirán clickeando banners. Lo importante -creo yo- es darle un valor agregado a los usuarios. Y esto se logra mejorando nuestros productos, léase sitios y contenidos.

Por otro lado, como editores de espacios y medios, es imprecindible cambiar el viejo y desgastado CPM por el CPC o CPA. Sin antes mejorar los espacios de publicación que permitan la innovación de los anuncios, recuerden que éstos se hacen y conceptualizan por gente como nosotros.

Todo lo anterior hará que los sitios mejoren su contenido para lograr mejor volumen y que los anunciantes por fin vean que los medios están de su lado. Y así salgamos del fucking 2% de inversión en medios online.

Salu2!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yury Cancino, tómate un armoníl. Jaja!</p>
<p>Y Bueno, el estudio refleja algo que gente como JP predica todos los días. El colapsado -y repudiado- uso de banners&#8230; pero cabe preguntarse: ¿Será que nosotros cómo expertos en Web somos impermeables a dicha comunicación? Yo creo que si. De hecho Google, la empresa más inteligente del planeta (y del universo) basa gran parte de su economía gracias a adwords-adsense. Y Facebook con los Social Ads.</p>
<p>Yo creo que no debemos subestimar los comportamientos del consumidor (tanto de la gran masa, cómo de los nichos) que seguirán clickeando banners. Lo importante -creo yo- es darle un valor agregado a los usuarios. Y esto se logra mejorando nuestros productos, léase sitios y contenidos.</p>
<p>Por otro lado, como editores de espacios y medios, es imprecindible cambiar el viejo y desgastado CPM por el CPC o CPA. Sin antes mejorar los espacios de publicación que permitan la innovación de los anuncios, recuerden que éstos se hacen y conceptualizan por gente como nosotros.</p>
<p>Todo lo anterior hará que los sitios mejoren su contenido para lograr mejor volumen y que los anunciantes por fin vean que los medios están de su lado. Y así salgamos del fucking 2% de inversión en medios online.</p>
<p>Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yury Cancino</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1824</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yury Cancino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1824</guid>
		<description><![CDATA[El enlace no te permite bajar el estudio, solo te pone un formulario para que ingreses tus datos $$%@#@!$.
Malo, muy malo.
Obviamente no me invita a poner mis datos y no me interesa bajarlos así.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El enlace no te permite bajar el estudio, solo te pone un formulario para que ingreses tus datos $$%@#@!$.<br />
Malo, muy malo.<br />
Obviamente no me invita a poner mis datos y no me interesa bajarlos así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lonifasiko</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1823</link>
		<dc:creator><![CDATA[lonifasiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1823</guid>
		<description><![CDATA[Yo sinceramente no entiendo (pero admiro) cómo muchas empresas de la Web 2.0 &quot;sobreviven&quot; y pueden pagar a final de mes a sus trabajadores, aunque sean bien pocos. Desde luego no será por los clicks que hacen los usuarios en los banners de dichas webs...hay que tener muchísimo tráfico para generar ingresos &quot;algo serios&quot; porque el usuario avanzado no hace click.

Está claro que con el tiempo muchas empresas 2.0 desaparecerán o tendrán que buscar otro modelo de ingresos porque esto empieza a estar algo saturado...

SaludoX.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sinceramente no entiendo (pero admiro) cómo muchas empresas de la Web 2.0 «sobreviven» y pueden pagar a final de mes a sus trabajadores, aunque sean bien pocos. Desde luego no será por los clicks que hacen los usuarios en los banners de dichas webs&#8230;hay que tener muchísimo tráfico para generar ingresos «algo serios» porque el usuario avanzado no hace click.</p>
<p>Está claro que con el tiempo muchas empresas 2.0 desaparecerán o tendrán que buscar otro modelo de ingresos porque esto empieza a estar algo saturado&#8230;</p>
<p>SaludoX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerson</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1822</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 03:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1822</guid>
		<description><![CDATA[El modelo continua. En la Web2.0 expo NY me sorprendió la cantidad de proyectos enfocados en redes sociales que se estuvieron presentando (claro que con diferentes objetivos. Modelo con la que mantienen pegados a los usuarios. Aplican la def Web2.0 de este artículo :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo continua. En la Web2.0 expo NY me sorprendió la cantidad de proyectos enfocados en redes sociales que se estuvieron presentando (claro que con diferentes objetivos. Modelo con la que mantienen pegados a los usuarios. Aplican la def Web2.0 de este artículo <img src="http://webprendedor.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico Orellana</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1821</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nico Orellana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1821</guid>
		<description><![CDATA[Son estudios muy diferentes jp. Uno es consumo, otro es modelos de negocios... no es lo mismo. Un trata de decir cual es el mejor MDN, el segundo... los analiza.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son estudios muy diferentes jp. Uno es consumo, otro es modelos de negocios&#8230; no es lo mismo. Un trata de decir cual es el mejor MDN, el segundo&#8230; los analiza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jp</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1820</link>
		<dc:creator><![CDATA[jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 03:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1820</guid>
		<description><![CDATA[Yo no se muy bien a que se dedica multiplica,
Pero recientemente ayerviernes lanzo un estudio de consumo de usuario en internet y justamente, Todo lo que es banners y publicidad en internet, salio como lo más repudiado, y menos funcional por los usuarios.

http://www.ayerviernes.com/imasd/encuesta-a-los-consumidores-digitales-chilenos-en-sitios-de-compras-online]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no se muy bien a que se dedica multiplica,<br />
Pero recientemente ayerviernes lanzo un estudio de consumo de usuario en internet y justamente, Todo lo que es banners y publicidad en internet, salio como lo más repudiado, y menos funcional por los usuarios.</p>
<p><a href="http://www.ayerviernes.com/imasd/encuesta-a-los-consumidores-digitales-chilenos-en-sitios-de-compras-online" rel="nofollow">http://www.ayerviernes.com/imasd/encuesta-a-los-consumidores-digitales-chilenos-en-sitios-de-compras-online</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://webprendedor.com/2008/09/18/el-modelo-de-negocios-de-las-mejores-100-web-20/#comment-1819</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webprendedor.com/?p=994#comment-1819</guid>
		<description><![CDATA[El 80% de las ventas corresponde al 20% del inventario, o el 20% de tus clientes producen el 80% de tus ventas.

En fín, la ley de Vilfredo Pareto es aplicable a todo ámbito, y en proyectos de internet también se pueden sacar importantes conclusiones a partir de ella.

Enjoy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 80% de las ventas corresponde al 20% del inventario, o el 20% de tus clientes producen el 80% de tus ventas.</p>
<p>En fín, la ley de Vilfredo Pareto es aplicable a todo ámbito, y en proyectos de internet también se pueden sacar importantes conclusiones a partir de ella.</p>
<p>Enjoy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
