<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conversando con un webprendedor: Carlos Gaona</title>
	<atom:link href="http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/</link>
	<description>Iniciativas web en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Webprendedor &#187; Lo mejor del 2007</title>
		<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/#comment-122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Webprendedor &#187; Lo mejor del 2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s32998.gridserver.com/?p=104#comment-122</guid>
		<description><![CDATA[[...] el mes conversando con Carlos Gaona de Confianze, continuamos con el lanzamiento de Needish y el congreso de arquitectura de información, las [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el mes conversando con Carlos Gaona de Confianze, continuamos con el lanzamiento de Needish y el congreso de arquitectura de información, las [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico Orellana</title>
		<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/#comment-121</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nico Orellana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 04:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s32998.gridserver.com/?p=104#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por la aclaración Roberto!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la aclaración Roberto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Alamos</title>
		<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/#comment-120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Alamos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 21:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s32998.gridserver.com/?p=104#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[se dice &quot;confianze&quot; nada mas :) no confianZE, confianZe!, c0nf14nz3!, confianzé, desconfianze o &quot;confienz&quot; (lease en gringo) como nos dijeron alguna vez :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se dice «confianze» nada mas <img src="http://webprendedor.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> no confianZE, confianZe!, c0nf14nz3!, confianzé, desconfianze o «confienz» (lease en gringo) como nos dijeron alguna vez 😛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webprendedor &#187; La Semana en Webprendedor Septiembre 03/09</title>
		<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/#comment-119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Webprendedor &#187; La Semana en Webprendedor Septiembre 03/09]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 05:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s32998.gridserver.com/?p=104#comment-119</guid>
		<description><![CDATA[[...] a Webprendedor esta semana la comenzamos publicando nuestra conversación con Carlos Gaona de ConfianZE y que sin duda ha permitido que nuestros visitantes al leerla se queden pensando y como decía [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a Webprendedor esta semana la comenzamos publicando nuestra conversación con Carlos Gaona de ConfianZE y que sin duda ha permitido que nuestros visitantes al leerla se queden pensando y como decía [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Gaona</title>
		<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Gaona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 20:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s32998.gridserver.com/?p=104#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[Como ven, tenemos un CTO tremendamente orgullo de su tecnologia. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ven, tenemos un CTO tremendamente orgullo de su tecnologia. 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico Orellana</title>
		<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/#comment-117</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nico Orellana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 03:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s32998.gridserver.com/?p=104#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[Hola Roberto gusto verte por acá... son tímidos, pero te aseguro que los que han leído se han llevado algo para pensar y eso es lo que finalmente buscabamos.

Éxito]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto gusto verte por acá&#8230; son tímidos, pero te aseguro que los que han leído se han llevado algo para pensar y eso es lo que finalmente buscabamos.</p>
<p>Éxito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Alamos</title>
		<link>http://webprendedor.com/2007/09/03/conversando-con-un-webprendedor-carlos-gaona/#comment-116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Alamos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 00:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s32998.gridserver.com/?p=104#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[y? nadie pregunta nada??

Confianze Analyze es una iniciativa tremendamente interesante, tanto desde el punto de vista del valor generado y los beneficios que puedes obtener a partir de el, como tambien desde el puramente tecnico. La plataforma es compleja y para lograr que todo funcione como lo hace hicimos verdadera magia con los muchos componentes internos que forman el Todo-Analyze.

Por dentro tenemos daemons y webservices en perl que hablan con la interfaz, interfaz que ahora ha pasado a una nueva version escrita en python y ademas algunos componentes escritos en PHP y C mas adentro del sistema. Un verdadera spaghetti pero que funciona de maravilla :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y? nadie pregunta nada??</p>
<p>Confianze Analyze es una iniciativa tremendamente interesante, tanto desde el punto de vista del valor generado y los beneficios que puedes obtener a partir de el, como tambien desde el puramente tecnico. La plataforma es compleja y para lograr que todo funcione como lo hace hicimos verdadera magia con los muchos componentes internos que forman el Todo-Analyze.</p>
<p>Por dentro tenemos daemons y webservices en perl que hablan con la interfaz, interfaz que ahora ha pasado a una nueva version escrita en python y ademas algunos componentes escritos en PHP y C mas adentro del sistema. Un verdadera spaghetti pero que funciona de maravilla 😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
